主要性能指标
机型特点
设备型号 | BGFLG1530 | BGFLG2040 | BGFLG2060 | BGFLG2260 |
板材激光切割 | ||||
加工幅面 | 3000×1500mm | 4000×2000mm | 6000×2000mm | 6000×2200mm |
激光功率 | 1500W~6000W | |||
激光发生器 | IPG、nLIGHT、MAX、GW、Raycus | |||
X/Y最大定位速度 | 110m/min | 110m/min | 110m/min | 110m/min |
X/Y 最大加速度 | 1.0G | 1.0G | 1.0G | 1.0G |
X/Y轴定位精度 | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
X/Y轴重复定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
管材激光切割 | ||||
管材加工范围 | 圆管: Φ10mm~Φ220mm 方管: □10mm~□150mm | |||
上料长度 | 3000mm~6200mm | |||
下料长度 | ≤3000mm |
样品展示
应用领域
广泛应用于体育器材、机械制造、汽车制造、农用机械、办公家具、厨具橱柜、五金工艺品等行业,适应各类异型管材如:圆管、方管、矩形管、椭圆管等。
设备型号 | BGFLG 1530 | BGFLG 2040 | BGFLG 2060 | BGFLG 2260 |
板材激光切割 | ||||
加工幅面 | 3000×1500 mm | 4000×2000 mm | 6000×2000 mm | 6000×2200 mm |
激光功率 | 1500W~6000W | |||
激光发生器 | IPG、nLIGHT、MAX、GW、Raycus | |||
X/Y最大定位速度 | 110m/min | 110m/min | 110m/min | 110m/min |
X/Y 最大加速度 | 1.0G | 1.0G | 1.0G | 1.0G |
X/Y轴定位精度 | ±0.03 mm/m | ±0.03 mm/m | ±0.03 mm/m | ±0.03 mm/m |
X/Y轴重复定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
管材激光切割 | ||||
管材加工范围 | 圆管: Φ10mm~Φ220mm 方管: □10mm~□150mm | |||
上料长度 | 3000mm~6200mm | |||
下料长度 | ≤3000mm |
样品展示
应用领域
广泛应用于体育器材、机械制造、汽车制造、农用机械、办公家具、厨具橱柜、五金工艺品等行业,适应各类异型管材如:圆管、方管、矩形管、椭圆管等。