主要性能指标
机型特点
设备型号 | CUBE1313 | LFM2040 | LFM2060 | LFM2260 | LFM2560 |
切割范围 | 1300×1300mm | 4000×2000mm | 6000×2000mm | 6000×2200mm | 6000×2500mm |
激光功率 | 3000W/4000W/6000W/8000W/10000W/12000W | ||||
激光发生器 | IPG、nLIGHT、MAX、GW、Raycus | ||||
X/Y最大定位速度 | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 120m/min |
X/Y 最大加速度 | 1.0G | 1.0G | 1.0G | 1.0G | 1.0G |
X/Y轴定位精度 | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
X/Y轴重复定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
样品展示

应用领域
广泛应用于航空航天、汽车制造、轮船船舶、机械制造、工程机械、厨房厨具、家用电器、农林机械、电工电气、钣金加工等行业。
设备型号 | CUBE 1313 | LFM 2040 | LFM 2060 | LFM 2260 | LFM 2560 |
切割范围 | 1300 × 1300 mm | 4000 × 2000 mm | 6000 × 2000 mm | 6000 × 2200 mm | 6000 × 2500 mm |
激光功率 | 3000W/4000W/6000W/8000W/10000W/12000W | ||||
激光发生器 | IPG、nLIGHT、MAX、GW、Raycus | ||||
X/Y最大定位速度 | 120 m/min | 120 m/min | 120 m/min | 120 m/min | 120 m/min |
X/Y 最大加速度 | 1.0G | 1.0G | 1.0G | 1.0G | 1.0G |
X/Y轴定位精度 | ±0.03 mm/m | ±0.03 mm/m | ±0.03 mm/m | ±0.03 mm/m | ±0.03 mm/m |
X/Y轴重复定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
样品展示




应用领域
广泛应用于航空航天、汽车制造、轮船船舶、机械制造、工程机械、厨房厨具、家用电器、农林机械、电工电气、钣金加工等行业。

上一篇:高功率大幅面激光切割机
下一篇:板管一体激光切割机