主要性能指标
机型特点
设备型号 | KNPro6SHP80/600 | KNPro6SHP120/600 | KNPro6SHP170/600 |
加工管材范围 | 圆管: Φ10mm~Φ80mm 方管: □ 10mm~□ 60mm | 圆管: Φ10mm~Φ120mm 方管: □ 10mm~□ 80mm | 圆管: Φ10mm~Φ170mm 方管: □ 10mm~□ 120mm |
最大一次性加工长度 | 6300mm | ||
激光功率 | 1500W~4000W | ||
X轴空行速度 | ≤110m/min | ||
最大定位速度 | 110m/min | 110m/min | 110m/min |
最大加速度 | 1.0G | 1.0G | 1.0G |
X/Y轴定位精度 | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m |
X/Y轴重复定位精度 | ±0.03mm/min | ±0.03mm/min | ±0.03mm/min |
尾料长度 | ≤125mm(根据具体管材会略有不同) |
样品展示
应用领域
广泛应用于体育器材、机械制造、汽车制造、农用机械、办公家具、厨具橱柜、五金工艺品等行业,适应各类异型管材如:圆管、方管、矩形管、椭圆管等。
设备型号 | KNPro6SHP 80/600 | KNPro6SHP 120/600 | KNPro6SHP 170/600 |
加工管材范围 | 圆管: Φ10mm~Φ80mm 方管: □ 10mm~□ 60mm | 圆管: Φ10mm~Φ120mm 方管: □ 10mm~□ 80mm | 圆管: Φ10mm~Φ170mm 方管: □ 10mm~□ 120mm |
最大一次性加工长度 | 6300mm | ||
激光功率 | 1500W~4000W | ||
X轴空行速度 | ≤110m/min | ||
最大定位速度 | 110m/min | 110m/min | 110m/min |
最大加速度 | 1.0G | 1.0G | 1.0G |
X/Y轴定位精度 | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m |
X/Y轴重复定位精度 | ±0.03mm/min | ±0.03mm/min | ±0.03mm/min |
尾料长度 | ≤125mm(根据具体管材会略有不同) |
样品展示
应用领域
广泛应用于体育器材、机械制造、汽车制造、农用机械、办公家具、厨具橱柜、五金工艺品等行业,适应各类异型管材如:圆管、方管、矩形管、椭圆管等。
上一篇:none
下一篇:高端切管机