主要性能指标
机型特点
设备名称 | 手持式光纤激光焊接机 |
激光功率 | 1500W/2000W/3000W/4000W |
激光波长 | 1070mm |
输出光纤长度 | 标配8~10M 最长支持15M |
焊接头 | 连续/调制 |
速度范围 | 0~120mm/s |
焊接厚度 | 0.5~10mm |
冷却方式 | 水冷 |
样品展示
应用领域
广泛应用于金属加工、钣金行业、机箱机柜、机械制造、工艺造型、通风制冷、家电产品、厨具配套、医疗器械、电梯制造、汽车配件、船舶制造、航空科技等。
设备名称 | 手持式光纤激光焊接机 |
激光功率 | 1500W/2000W/3000W/4000W |
激光波长 | 1070mm |
输出光纤长度 | 标配8~10M 最长支持15M |
焊接头 | 连续/调制 |
速度范围 | 0~120mm/s |
焊接厚度 | 0.5~10mm |
冷却方式 | 水冷 |
样品展示
应用领域
广泛应用于金属加工、钣金行业、机箱机柜、机械制造、工艺造型、通风制冷、家电产品、厨具配套、医疗器械、电梯制造、汽车配件、船舶制造、航空科技等。
上一篇:6-8轴机器人激光焊接站
下一篇:三坐标激光焊接机